70 Jahre Mitgliedschaft | |
2012 |
Hermann Kerschmeier |
2006 |
Rudolf Schmidt |
60 Jahre Mitgliedschaft | |
2016 | Reinhard Fried |
2013 | Josef Kornes |
2010 | Franz Schappele |
50 Jahre Mitgliedschaft | |
2006 | Reinhard Fried |
2005 | Josef Kornes |
2000 | Franz Schappele |
1993 | Hermann Kerschmeier (sen.) |
1990 | Fritz Steeb |
1974 | Martin Guggenmos |
40 Jahre Mitgliedschaft | |
2019 | Thomas Schmid |
2018 | Xaver Moser |
2018 | Peter Wiedenmann |
2018 | Christian Klein |
2014 | Armin Schmid |
2013 | Renate Rock |
2014 | Herbert Roth |
2012 | Peter Leiseder |
2012 | Alfred Gilg |
2011 | Wilhelm Rock |
2008 | Heinrich Wind |
2008 | Otto Seelos |
1995 | Josef Kornes |
1990 | Franz Schappele |
1979 | Ulrich Rader |
1974 | Daniel Burkart |
1974 | Ulrich Rader |
25 Jahre Mitgliedschaft | |
2019 | Eva Rock |
2018 | Herbert Homann |
2018 | Stephan Burkart |
2018 | Martin Nirschl |
2018 | Robert Steger |
2018 | Roland Rock |
2014 | Peter Seelos |
2013 | Werner Schmid |
2013 | Ursula Schmid |
2012 | Werner Beisch |
2012 | Rainer Rock |
2011 | Birgit Schmid |
2011 | Manfred Rock |
2011 | Andrea Waldhör |
2010 | Markus Beisch |
2010 |
Johann Waldhör |
2010 | Hermann Gilg |
2010 | Carolin Wiedenmann |
2010 | Andreas Ekelt |
2010 | Markus Domesle |
2009 | Peter Bramböck |
2009 | Thomas Bramböck |
2009 | Wilfried Steeb |
2009 | Donat Löffler |
2009 | Georg Schäffler |
2009 | Waltraud Schäffler |
2006 | Dieter Portele |
2006 | Karl Dietrich |
2006 | Brigitte Schreiber |
2006 | Jürgen Hefele |
2005 | Armin Schmid |
2005 | Peter Wiedenmann |
2002 | Birgit Stinner |
2002 | Otto Nirschl |
2002 | Peter Wiedenmann |
2000 | Werner Eiband |
2000 | Herbert Roth |
2000 | Armin Schmid |
2000 | Werner Schmid |
2000 | Herbert Wiedenmann |
2000 | Werner Rauh |
1998 | Peter Leiseder |
1998 | Renate Rock |
1998 | Roland Schappele |
1998 | Hermann Treischl |
1994 | Otto Seelos |
1994 | Heinrich Wind |
1994 | Wilhelm Rock |
1993 | Josef Burkart |
1990 | Herbert Roth |
1982 | Reinhard Fried |
1979 | Josef Kornes |
1974 | Hermann Kerschmeier |
1974 | Fritz Steeb |
35 Jahre aktives Rundenwettkampfschießen | |
Rundenwettkampfnadel vom Verein | |
2019 | Peter Wiedenmann |
2019 | Armin Schmid |
30 Jahre aktives Rundenwettkampfschießen | |
200034 Sebastianus-Nadel | |
2019 | Werner Beisch |
2019 | Brigitte Schreiber |
2018 | Waltraud Schäffler |
2012 | Reinhard Fried |
2010 | Peter Wiedenmann |
2010 | Armin Schmid |
25 Jahre aktives Rundenwettkampfschießen | |
200033 Ehrennadel des Präsidenten in Gold | |
2019 |
Eva Rock |
2019 |
Renate Rock |
2013 |
Werner Beisch |
2013 |
Andrea Waldhör |
2013 |
Hans Waldhör |
2010 |
Brigitte Schreiber |
2010 | Waltraud Schäffler |
2007 | Reinhard Fried |
2005 | Armin Schmid |
2005 | Peter Wiedenmann |
20 Jahre aktives Rundenwettkampfschießen | |
200032 Ehrennadel des Präsidenten in Silber | |
2018 | Eva Rock |
2018 | Johann Rosenwirth |
2018 | Roland Rock |
2018 | Robert Windstetter |
2013 | Georg Schäffler |
2010 | Renate Rock |
2009 | Andrea Waldhör |
2008 | Werner Beisch |
2007 | Helmut Rauh |
2007 | Hans Waldhör |
2007 | Otto Nirschl |
2005 | Waltraud Schäffler |
2005 | Brigitte Schreiber |
2005 | Reinhard Fried |
2005 | Robert Fried |
15 Jahre aktives Rundenwettkampfschießen | |
200031 Ehrennadel des Präsidenten in Bronze | |
2018 | Thomas Hensel |
2018 | Katharina Wiedenmann |
2018 | Stefanie Wiedenmann |
2018 | Daniel Völk |
2018 | Carolin Wiedenmann |
2013 | Carola Hensel |
2011 | Werner Schmid |
2011 | Herbert Wiedenmann |
2011 | Hans Rosenwirth |
2011 | Robert Windstetter |
2011 | Eva Rock |
2011 | Rock Roland |
2008 | Schäffler Georg |
2008 | Rainer Rock |
2005 | Renate Rock |
2005 | Werner Beisch |
2005 | Otto Nirschl |
2005 | Hans Waldhör |
2005 | Helmut Rauh |
1999 | Fried Reinhard |
1999 | Schreiber Brigitte |
1999 | Schäffler Waltraud |
1999 | Schmid Armin |
1999 | Wiedenmann Peter |
10 Jahre aktives Rundenwettkampfschießen | |
200030 Ehrennadel des Präsidenten in grün | |
2018 | Claudia Vogel |
2018 | Herbert Wiedenmann |
2014 | Andreas Steger |
2005 | Eva Beisch |
2005 | Georg Schäffler |
1999 | Rauh Helmut |
1999 | Waldhör Hans |
6 Jahre Vorstandschaft: | |
kleine Gauehrennadel in Gold | |
2014 | Bernhard Dahler |
2007 | Carolin Wiedenmann |
2007 | Robert Windstetter |
3 Jahre Vorstandschaft: | |
kleine Gauehrennadel in silber | |
2014 | Claudia Vogel |
2014 | Katharina Wiedenmann |
2010 | Markus Beisch |
2010 | Bernhard Dahler |
2010 | Stefanie Wiedenmann |
2007 | Carola Hensel |
Meisterschützenabzeichen | |
2005 | Eva Beisch |
Vereinsnadel (höchste Auszeichnung des Vereins) | |
2004 | Georg Schäffler |
1982 | Reinhard Fried |
1982 | Herbert Roth |
1982 | Rudolf Schmidt |
Vereinsnadel für besondere Verdienste | |
2009 |
Xaver Moser (30 Jahre Fahnen-Begleitmann) |
2008 |
Herbert Roth (20 Jahre Fahnen-Begleitmann) |
Fahnenabordnung silber | |
2019 | Beisch Markus |
2019 | Reinhard Fried |
2019 | Xaver Moser |
Protektorabzeichen des DSSB | |
2004 | Eva Beisch |
2004 | Werner Beisch |
2004 | Hans Rosenwirth |
2004 | Peter Wiedenmann |
410 silberne Gams Bezirk | |
2019 | Sebastian Ertel |
2019 | Eva Rock |
2019 | Katharina Wiedenmann |
2019 | Stefanie Wiedenmann |
2014 | Windstetter Robert |
2014 | Beisch Markus |
2004 | Rosenwirth Johann |
2004 | Renate Rock |
2001 | Homann Thorsten |
1999 | Robert Fried |
1998 | Schmid Ursula |
1996 | Wiedenmann Peter |
1995 | Schäffler Waltraud |
1995 | Schreiber Brigitte |
1995 | Portele Dieter |
1994 |
Kerschmeier Hermann sen. |
1994 | Nirschl Otto |
1994 | Georg Schäffler |
1982 | Reinhard Fried |
1982 | Herbert Roth |
1982 | Rudolf Schmidt |
1972 | Gröber Alois |
goldene Verdienstnadel des Gaues LL | |
2002 | Peter Wiedenmann |
silberne Verdienstnadel des Gaues LL | |
2002 | Eva Beisch |
2002 | Werner Beisch |
2002 | Renate Rock |
silberne Ehrennadel des Gaues LL | |
2000 | Peter Wiedenmann |
2002 | Hans Rosenwirth |
kleine Gauehrennadel | |
2019 | Brigitte Edenhofer (Silber) |
2019 | Ursula Schmid (Gold) |
2019 | Claudia Vogel (Gold) |
2008 | Renate Rock |
1997 | Georg Schäffler |
1995 | Robert Fried |
1995 | Anton Nirschl |
1995 | Roland Schappele |
1995 | Herbert Roth |
1995 | Hans Waldhör |
goldene Ehrennadel des Gaues LL | |
2000 | Robert Fried |
2000 | Otto Nirschl |
2000 | Xaver Moser |
grüne Ehrennadel des Gaues LL | |
1997 | Herbert Homann |
Nadel in Grün vom BSSB | |
2008 | Peter Wiedenmann |
Gausonderzeichen in Gold | |
2019 | Robert Windstetter |
2019 | Johann Rosenwirth |
2008 | Robert Fried |
2008 | Werner Beisch |
2008 | Eva Beisch |
1997 | Reinhard Fried |
silbernes Ehrenzeichen für besondere Dienste | |
1996 | Waltraud Schäffer |
1996 | Peter Wiedenmann |
silbernes Ehrenzeichen des Bezirkes Oberbayern | |
1996 | Schreiber Brigitte |
10 Jahre Vorstand | |
1990 | Reinhard Fried |
Silbermünze vom Bezirk Oberbayern | |
2008 | Robert Fried |
Vereinsübungsleiter |
|
2019 | Sabrina Schmid |
2019 | Katharina Schmid |
2019 |
Anna-Lena Edenhofer |
2011 |
Katharina Wiedenmann |
2008 |
Stefanie Wiedenmann |