Jahr | Schützenkönig | Teiler | Wurstkönig | Teiler | Brezenkönig | Teiler |
2017 |
Edenhofer Brigitte |
20,88 |
Rock Renate |
26,13 |
Schreiber Brigitte |
38,04 |
2016 |
Edenhofer Brigitte |
13,30 |
Fried Reinhard |
33,93 |
Gilg Wolfgang |
39,13 |
2015 |
Edenhofer Brigitte |
20,52 |
Wiedenmann Carolin |
26,60 |
Beisch Werner |
40,94 |
2014 | Schäffler Waltraud | 11,77 | Wiedenmann Carolin | 20,14 | Andreas Steger | 22,55 |
2013 | Schäffler Waltraud | 19,22 | Rock Renate | 20,52 | Wiedenmann Carolin | 26,79 |
2012 | Wiedenmann Stefanie | 10,10 | Wiedenmann Carolin | 21,73 | Schäffler Waltraud | 24,18 |
2011 | Rock Eva | 6,74 | Schäffler Waltraud | 15,96 | Rock Renate | 17,47 |
2010 | Schreiber Brigitte | 9,93 | Wiedenmann Stefanie | 10,84 | Steger Andreas | 21,54 |
2009 | Beisch Eva | 11,88 | Carolin Wiedenmann | 12,53 | Fried Reinhard | 19,37 |
2008 | Rock Renate | 7,88 | Schäffler Waltraud | 8,5 | Fried Reinhard | 11,16 |
2007 | Beisch Eva | 8,54 | Waldhör Andrea | 9,02 | Beisch Werner | 13,73 |
2006 | Beisch Eva | 4,59 | Linder Thomas | 5,05 | Linder Karl | 7,58 |
2005 | Rock Renate | 13,0 | Fried Robert | 14,03 | Beisch Werner | 15,17 |
2004 | Schreiber Brigitte | 10,81 | Waldhör Andrea | 11,69 | Fried Reinhard | 12,22 |
2003 | Schäffler Waltraud | 7,33 | Beisch Werner | 7,63 | Beisch Eva | 9,08 |
2002 | Hensel Mathias | 4,46 | Homann Thorsten | 10,75 | Schäffler Waltraud | 13,13 |
2001 | Beisch Eva | 10,75 | Homann Thorsten | 13,07 | Rock Renate | 13,68 |
2000 | Bosch Andrea | 6,35 | Beisch Werner | 10,34 | Beisch Eva | 21,83 |
1999 | Homann Thorsten | 6,34 | Beisch Werner | 6,95 | Fried Reinhard | 11,55 |
1998 | Wiedenmann Peter | 11,52 | Schäffler Waltraud | 12,60 | Waldhör Hans | 18,10 |
1997 | Wiedenmann Peter | 6,05 | Schreiber Brigitte | 13,06 | Fried Reinhard | 20,59 |
1996 | Homann Thorsten | 12,2 | Schappele Franz | 15,0 | Schäffler Waltraud | 20,7 |
1995 | Brigitte Schreiber | 4,80 | Robert Fried | 4,89 | Homann Thorsten | 5,98 |
1994 | Brigitte Schreiber | 11,8 | Karl Dietrich | 14,8 | Peter Wiedenmann | 17,9 |
1993 | Reinhard Fried | 12,1 | Robert Fried | 13,2 | Schappele Roland | 16,3 |
1992 | Schäffler Waltraud | 14,0 | Schappele Roland | 18,0 | Rock Renate | 20,0 |
1991 | Wiedenmann Xaver | 9,5 | Rauh Manuela | 10,0 | Rock Renate | 11,0 |
1990 | Kornes Gabi | 2,0 | Kohler Peter | 7,5 | Fried Robert | 10,5 |
1989 | Reinhard Fried | 1,0 | Renate Rock | 5,0 | Peter Kohler | 7,0 |
1988 | Nirschl Anton | 1,5 | Wiedenmann Peter | 3,0 | Schäffler Waltraud | 11,0 |
1987 | Kornes Josef | 4,0 | Kornes Gabi | 6,5 | Ecker Klaus | 16,0 |
1986 | Kohler Peter | 10,0 |
Rauh Adelinde |
12,0 | Burkart Josef | 19,0 |
1985 | Wiedenmann Peter | 1,5 | Rauh Werner | 3,0 | Schappele Roland | 14,0 |
1984 | Schreiber Ernst | 0/15,0 | Fried Reinhard | 0/30,0 | Eisenreich Klaus | 12,0 |
1983 | Fried Reinhard | 12,5 | Kornes Josef | 15,5 | Wind Heinrich | 20,5 |
1982 | Eisenreich Siegfried | 21,5 | Schmid Ignaz | 35,0 | Eiband Werner | 40,5 |
1981 | Leiseder Peter | 33,0 | Kornes Josef | 34,5 | Burkart Josef | 52,0 |