Jahr | Name | Teiler |
2017 | Schmid Sabrina | 32,85 |
2016 | Edenhofer Simone | 17,9 |
2015 | Schmid Sabrina | 5,56 |
2014 | Schmid Sabrina | 6,94 |
2013 | Edenhofer Brigitte | 16,02 |
2012 | Fried Reinhard | 20,89 |
2011 | Fried Reinhard | |
2010 | Schäffler Waltraud | 17,10 |
2009 | Schmid Armin | 3,99 |
2008 | Fried Reinhard | 14,3 |
2007 | Schreiber Brigitte | 28,16 |
2006 | Beisch Werner | 18,55 |
2005 | Schreiber Brigitte | 21,21 |
2004 | Nirschl Otto | 8,0 |
2003 |
Fried Reinhard |
12,46 |
2002 | Homann Thorsten | 24,50 |
2001 | Schäffler Waltraud | 23,81 |
2000 | Schäffler Waltraud | 10,10 |
1999 | Schäffler Waltraud | 13,16 |
1998 | Waldhör Hans | 25,25 |
1997 | Fried Reinhard | 11,78 |
1996 | Beisch Werner | 10,0 |
1995 | Rock Renate | 9,6 |
1994 | Schreiber Brigitte |
6,8 |
1993 | Schäffler Waltraud |
14,8 |
1992 | Schappele Franz |
65,0 |
1991 | Schappele Franz |
17,5 |
1990 | Schäffler Waltraud |
45,5 |
1989 |
WiedenmannPeter |
1,5 |
1988 | Waldhör Hans | 4,5 |
1987 | Bramböck Thomas | 2,0 |
1986 | Fried Reinhard | 1,5 |
1985 | Schappele Roland | 17,5 |
1984 | Treischl Georg | 20,0 |
1983 | Fried Reinhard | 24,0 |
1982 | Burkart Josef | 19,5 |
1981 | Fried Reinhard | 26,0 |