Ergebnisse der Hubertusschützen | |||||||||
beim Gauschießen in Großkitzighofen | |||||||||
vom 2. - 11. Mai 2014 | |||||||||
Festscheibe Luftgewehr | |||||||||
Platz | Name | ||||||||
118 | Beisch, Werner | 28,2 | 54 | 68,1 | |||||
140 | Schreiber, Brigitte | 31 | 68,8 | 81,3 | |||||
143 | Wiedenmann, Carolin | 31,3 | 41,4 | 51,1 | |||||
152 | Wiedenmann, Stefanie | 33 | 61 | 110 | |||||
186 | Rock, Eva | 38 | 40 | 76,4 | |||||
366 | Windstetter, Sebastian | 73,7 | 89,4 | 124 | |||||
369 | Schäffler, Waltraud | 75 | 103 | 113 | |||||
390 | Edenhofer, Brigitte | 81,4 | 102 | 104 | |||||
457 | Windstetter, Stephanie | 96 | 100 | 103 | |||||
463 | Fried, Reinhard | 97,9 | 143 | 199 | |||||
511 | Ertel, Sebastian | 118 | 247 | ||||||
555 | Schmid, Ursula | 154 | 224 | ||||||
Festscheibe Luftpistole | |||||||||
39 | Wiedenmann, Katharina | 27,2 | 53,5 | 77,5 | |||||
51 | Wiedenmann, Peter | 34,4 | 40,4 | 90,1 | |||||
69 | Windstetter, Robert | 40,9 | 77,7 | 96,1 | |||||
80 | Wiedenmann, Herbert | 44,5 | 71,3 | 88,1 | |||||
88 | Rosenwirth, Johann | 47 | 48,4 | 95,4 | |||||
122 | Schäffler, Georg | 59,8 | 110 | 131 | |||||
248 | Schmid, Katharina | 128 | 153 | 159 | |||||
359 | Schmid, Werner | 282 | 367 | 478 | |||||
Festscheibe Jugend | |||||||||
21 | Edenhofer, Anna-Lena | 26,9 | 71,6 | 106 | |||||
22 | Schmid, Sabrina | 27,4 | 62,6 | 81,5 | |||||
35 | Cecetka, Elias | 32,6 | 105 | 190 | |||||
47 | Gabriel, Nele | 40,1 | 80,4 | 149 | |||||
50 | Schmid, Katharina | 43,4 | 63,2 | 66,1 | |||||
55 | Durst, Hannah | 48,2 | 78,7 | 101 | |||||
104 | Edenhofer, Simone | 90 | 184 | 195 | |||||
125 | Wiedenmann, Andreas | 113 | 171 | 173 | |||||
Punkt Luftgewehr | |||||||||
79 | Ertel, Sebastian | 31,9 | 66,7 | 129 | |||||
96 | Rock, Eva | 36,2 | 130 | 132 | |||||
116 | Beisch, Werner | 41,1 | 46,8 | 60,8 | |||||
269 | Schäffler, Waltraud | 78,2 | 87 | 101 | |||||
300 | Edenhofer, Brigitte | 83,7 | 84 | 123 | |||||
301 | Wiedenmann, Carolin | 83,8 | 94,5 | 137 | |||||
357 | Windstetter, Stephanie | 98,4 | 98,8 | 108 | |||||
365 | Schmid, Ursula | 99,2 | 182 | 189 | |||||
473 | Fried, Reinhard | 131 | 178 | ||||||
572 | Windstetter, Sebastian | 172 | 180 | 186 | |||||
576 | Wiedenmann, Stefanie | 174 | 174 | 205 | |||||
585 | Schreiber, Brigitte | 175 | 213 | 250 | |||||
Punkt Luftgewehr Jugend + Schüler | |||||||||
25 | Schmid, Katharina | 42 | 68,9 | 101 | |||||
37 | Gabriel, Nele | 56,6 | 138 | 144 | |||||
50 | Schmid, Sabrina | 65,3 | 131 | 134 | |||||
58 | Cecetka, Elias | 75,2 | 87,9 | ||||||
81 | Durst, Hannah | 96,7 | 119 | 206 | |||||
97 | Edenhofer, Anna-Lena | 115 | 117 | 245 | |||||
112 | Edenhofer, Simone | 141 | |||||||
120 | Wiedenmann, Andreas | 151 | 236 | ||||||
Punkt Luftpistole | |||||||||
21 | Windstetter, Robert | 33,3 | 95,7 | 167 | |||||
99 | Wiedenmann, Herbert | 83,3 | 197 | 276 | |||||
101 | Wiedenmann, Katharina | 87,1 | 139 | 143 | |||||
127 | Schäffler, Georg | 99,2 | 165 | 231 | |||||
147 | Rosenwirth, Johann | 116 | 134 | 154 | |||||
172 | Schmid, Werner | 129 | 226 | 245 | |||||
232 | Wiedenmann, Peter | 174 | 194 | 313 | |||||
Punkt Luftpistole Jugend | |||||||||
37 | Schmid, Katharina | 380 | 456 | ||||||
Meisterprämie Luftgewehr | |||||||||
23 | Beisch, Werner | 482 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | ||
31 | Rock, Eva | 480 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | ||
33 | Schmid, Katharina | 479 | 98 | 96 | 96 | 95 | 94 | ||
82 | Schmid, Sabrina | 470 | 96 | 96 | 95 | 92 | 91 | ||
98 | Wiedenmann, Carolin | 467 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | ||
155 | Windstetter, Stephanie | 458 | 94 | 92 | 92 | 91 | 89 | ||
157 | Schäffler, Waltraud | 458 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | ||
224 | Wiedenmann, Stefanie | 447 | 91 | 91 | 90 | 88 | 87 | ||
241 | Schreiber, Brigitte | 445 | 91 | 89 | 89 | 88 | 88 | ||
265 | Schmid, Ursula | 441 | 90 | 90 | 88 | 87 | 86 | ||
275 | Windstetter, Sebastian | 439 | 93 | 90 | 89 | 84 | 83 | ||
334 | Edenhofer, Anna-Lena | 430 | 88 | 86 | 86 | 86 | 84 | ||
338 | Gabriel, Nele | 429 | 90 | 87 | 85 | 85 | 82 | ||
343 | Durst, Hannah | 429 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | ||
405 | Fried, Reinhard | 415 | 88 | 84 | 83 | 81 | 79 | ||
428 | Ertel, Sebastian | 410 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | ||
437 | Edenhofer, Brigitte | 408 | 84 | 83 | 81 | 81 | 79 | ||
440 | Wiedenmann, Andreas | 406 | 88 | 82 | 80 | 78 | 78 | ||
561 | Edenhofer, Simone | 361 | 77 | 73 | 72 | 70 | 69 | ||
579 | Cecetka, Elias | 343 | 80 | 77 | 75 | 61 | 50 | ||
Meisterprämie Luftpistole | |||||||||
21 | Rosenwirth, Johann | 466 | 95 | 95 | 93 | 92 | 91 | ||
31 | Wiedenmann, Katharina | 461 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | ||
41 | Windstetter, Robert | 457 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | ||
43 | Wiedenmann, Peter | 455 | 94 | 92 | 90 | 90 | 89 | ||
136 | Schäffler, Georg | 430 | 88 | 88 | 85 | 85 | 84 | ||
174 | Wiedenmann, Herbert | 418 | 86 | 86 | 82 | 82 | 82 | ||
240 | Schmid, Katharina | 387 | 83 | 83 | 76 | 75 | 70 | ||
255 | Schmid, Werner | 377 | 81 | 78 | 74 | 72 | 72 | ||
Ehrenscheibe Luftgewehr | |||||||||
68 | Rock, Eva | 159 | |||||||
76 | Windstetter, Sebastian | 170 | |||||||
Ehrenscheibe Luftpistole | |||||||||
56 | Windstetter, Robert | 442 | |||||||
79 | Schäffler, Georg | 597 | |||||||
85 | Rosenwirth, Johann | 644 | |||||||
Meister Luftgewehr | |||||||||
2 | Schmid, Sabrina | 96 | 96 | 95 | Schüler | ||||
12 | Gabriel, Nele | 90 | 87 | 85 | Schüler | ||||
17 | Edenhofer, Anna-Lena | 88 | 86 | 86 | Schüler | ||||
19 | Durst, Hannah | 87 | 86 | 86 | Schüler | ||||
33 | Cecetka, Elias | 80 | 77 | 75 | Schüler | ||||
40 | Edenhofer, Simone | 77 | 73 | 72 | Schüler | ||||
3 | Schmid, Katharina | 98 | 96 | 96 | Jugend | ||||
54 | Wiedenmann, Andreas | 88 | 82 | 80 | Jugend | ||||
26 | Windstetter, Sebastian | 93 | 90 | 89 | Junioren | ||||
15 | Rock, Eva | 97 | 97 | 96 | Damen | ||||
45 | Windstetter, Stephanie | 94 | 92 | 92 | Damen | ||||
76 | Wiedenmann, Stefanie | 91 | 91 | 90 | Damen | ||||
84 | Schmid, Ursula | 90 | 90 | 88 | Damen | ||||
110 | Edenhofer, Brigitte | 84 | 83 | 81 | Damen | ||||
15 | Beisch, Werner | 98 | 97 | 97 | Schützenklasse | ||||
158 | Ertel, Sebastian | 85 | 83 | 82 | Schützenklasse | ||||
7 | Wiedenmann, Carolin | 94 | 94 | 93 | Powerdamen | ||||
8 | Schäffler, Waltraud | 93 | 92 | 92 | Powerdamen | ||||
15 | Schreiber, Brigitte | 91 | 89 | 89 | Powerdamen | ||||
40 | Fried, Reinhard | 88 | 84 | 83 | Senioren | ||||
Meister Luftpistole | |||||||||
17 | Schmid, Katharina | 83 | 83 | 76 | Jugend | ||||
4 | Wiedenmann, Katharina | 93 | 93 | 92 | Damen | ||||
25 | Wiedenmann, Katharina | 93 | 93 | 92 | Schützenklasse | ||||
11 | Wiedenmann, Peter | 94 | 92 | 90 | Altersklasse | ||||
23 | Windstetter, Robert | 92 | 92 | 91 | Altersklasse | ||||
65 | Wiedenmann, Herbert | 86 | 86 | 82 | Altersklasse | ||||
83 | Schmid, Werner | 81 | 78 | 74 | Altersklasse | ||||
3 | Rosenwirth, Johann | 95 | 95 | 93 | Seniorenklasse | ||||
33 | Schäffler, Georg | 88 | 88 | 85 | Seniorenklasse | ||||
Mannschaftsergebnisse | |||||
Luftgewehr - offene Klasse B
|
|||||
|
|||||
Beisch, Werner
|
292 | ||||
Wiedenmann, Carolin
|
275 | ||||
Windstetter, Sebastian
|
263 | ||||
Wiedenmann, Andreas
|
246 | ||||
Ertel, Sebastian
|
234 | ||||
1310 | 6. Platz | ||||
Luftgewehr - Damen Süd | |||||
|
|||||
Schmid, Katharina
|
285 | ||||
Rock, Eva
|
285 | ||||
Windstetter, Stephanie
|
273 | ||||
843 |
3. Platz
|
||||
|
|||||
Luftgewehr - Schüler Süd
|
|||||
|
|||||
Schmid, Sabrina
|
258 | ||||
Gabriel, Nele
|
255 | ||||
Edenhofer, Anna-Lena
|
247 | ||||
760 |
1. Platz
|
||||
|
|||||
Luftgewehr - Seniorenklasse
|
|||||
Schreiber, Brigitte
|
265 | ||||
Schäffler, Waltraud
|
261 | ||||
Fried, Reinhard
|
241 | ||||
767 |
4. Platz
|
||||
Luftpistole - offene Klasse A | |||||
Wiedenmann, Katharina
|
274 | ||||
Rosenwirth, Johann
|
271 | ||||
Windstetter, Robert
|
269 | ||||
814 | 3. Platz | ||||