Name | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Rock Eva | 94 | 95 | 95 | |||
Beisch Werner | 95 | 97 | 96 | |||
Schmid Katharina | 91 | 95 | 89 | |||
Schmid Sabrina | 93 | 95 | ||||
Wiedenmann Carolin | 93 | |||||
Wiedenmann Stefanie |
91 | 92 | ||||
Durst Hannah | 94 | 89 | ||||
Ertel Sebastian | 91 | |||||
Edenhofer Anna-Lena | 93 | 91 | ||||
Edenhofer Simone |
89 |
|||||
Hensel Thomas | 89 | |||||
Gesamt | 646 | 661 | 640 | |||
Platz | 1 | 1 | 4 | |||