Jahr/Saison Klasse Anzahl Kämpfe Ringe Durchschnitt pro Schütze Durchschnitt Punkte Platz
1997/98 A-Süd 8 10361 323,8 1295,1 0:16 1
1998/99 A-Süd 10 13061 326,5 1306,1 10:10 3
1999/00 A-Süd 12 15928 331,8 1327,3 8:16 4
2000/01 B-Süd 14 18921 337,9 1351,5 24:4 1
2001/02 A-Klasse 10 13478 337,0 1347,8 6:14 5
2002/03 A-Klasse 12 16111 335,6 1342,6 10:14 4
2003/04 A-Klasse 12 15948 332,3 1329,0 2:22 7
2004/05 B-Süd 12 15778 328,7 1314,8 8:16 6
2005/06 B-Süd 10 13562 339,1 1356,2 16:4 1
2006/07 A-Klasse 14 19119 341,4 1365,6 20:8 2
2007/08 A-Klasse 14 19431 347,0 1387,9 14:14 4
2008/09 B-Klasse 10 13401 335,0 1340,1 6:14 5
2009/10 B-Klasse 10 12240 306,0 1224,0 6:12 5
2010/11 B-Klasse 10 13963 349,1 1396,3 14:16 2
2011/12 C-Süd 8 10568 330,3 1321,0 6:10 4
2012/13 C-Süd 10 13318 333,0 1331,8 14:6 3
2013/14 C-Süd 8 10569 330,3 1321,1 6:10 4
2014/15 C-Süd 10 13159 328,97 1315,9 16:4
2