In der Saison 2016/2017 starten wir erstmalig mit einer Senioren Auflage Mannschaft bei den Rundenwettkämpfen
Vorrunde: | ||||||
Pürgen 3 | - | Asch | 903,2 | : | 868 | |
Asch | - | Geltendorf 1 | 890,5 | : | 887,7 | |
Schöffelding 1 | - | Asch | 902,7 | : | 875,8 | |
Asch 1 | - | Erpfting 2 | 880,3 | : | 915,9 | |
Reisch 1 | - | Asch | 898 | : | 882,2 | |
Asch 1 | - | Großkitzighofen2 | 882,8 | : | 905,7 | |
Rückrunde: | ||||||
Asch | - | Pürgen 3 | 896,9 | : | 896,7 | |
Geltendorf 1 | - | Asch | 895,7 | : | 897,8 | |
Asch | - | Schöffelding 1 | 898,9 | : | 893,4 | |
Erpfting 2 | - | Asch | 926,2 | : | 873,4 | |
Asch | - | Reisch 1 | 901,6 | : | 917,3 | |
Großkitzighofen2 | - | Asch | 915,3 | : | 896,9 |
Schütze | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 | Rd. 11 | Rd. 12 | Rd. 13 |
Fried Reinhard |
287 | 290,8 | 293,5 | 288,1 | 287,7 | 286,4 | 303,2 | 297,8 | 304,4 | 291,2 | 293,7 | 295,5 |
Rock Renate |
290 | 301,7 | 294,3 | 298,4 | 302,4 | 299,8 | 299,6 | 299,9 | 299,2 | 284,9 | 301,5 | 300,0 |
Schäffler Waltraud |
298 | 287,3 | 293,8 | 292,1 | 296,6 | 294,1 | 300,1 | 294,2 | 289,2 | 297,3 | 292,7 | |
Schreiber Brigitte |
291 | 279,5 | 288 | 292,5 | 289,8 | 295,3 | 293 | 302,8 | 301,4 | |||
868 | 890,5 | 875,8 | 880,3 | 882,2 | 882,8 | 896,9 | 897,8 | 898,9 | 873,4 | 901,6 | 896,9 |