Vorrunde: | ||||||
Asch | : | Ramsach | 915,2 | : | 909,7 | |
Asch | : | Ellighofen | 922,4 | : | 903,2 | |
Pürgen 3 | : | Asch | 910,5 | : | 916,1 | |
Schöffelding | : | Asch | 909,5 | : | 902,9 | |
Rückrunde: | ||||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : |
Schütze | Rd. 1 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 |
Zierer Gerhard | 311,5 | 310,4 | 308,4 | 310,2 | ||||||
Rock Renate |
304,5 | 306,1 | 306,6 | 297,3 | ||||||
Schäffler Waltraud |
299,2 | 305,2 | 291,4 | |||||||
Schreiber Brigitte |
295,4 | 305,9 | 288,5 | 295,4 | ||||||
Edenhofer Norbert | 304,7 | 301,1 | 303,3 | |||||||
Gesamt | 915,2 | 922,4 |
916,1 |
902,9 |