Unsere 2. Luftpistolenmannschaft startet in der

Klasse: B-Süd

Vorrunde:            
Schöffelding  :  Asch 2    1385  :  1288
Asch 2  :  Prittriching 1    1305  :  1306
Penzing 2  :  Asch 2    1262  :  1235
Asch 2  :  Weil 2    1297  :  1334
Pürgen 2  :  Asch 2    1262  :  1281
Asch 2  :  Geltendorf 2    1317   :  1317
             
Rückrunde:            
 Asch 2  : Schöffelding 1    1262  :  1353
 Prittriching 1  : Asch 2    1275  :  1242
 Asch 2  : Penzing 2    1313  :  1251
 Weil 2  : Asch 2    1331  :  1313
 Asch 2  : Pürgen 2    1312  :  1270
 Geltendorf 2  : Asch 2    1273  :  1331
Schütze Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9 Rd.10 Rd.12 Rd.13
Mehring Volker  343  343  327  343  343  331  345  323  348  343 343 336
Schmid Armin
 320  337  335  331  324  329  303  311  332  334 327 333
Schmid Werner
 278  290  292  291  289    298  278     322  
Wieden-mann Herbert
           326    330  336

 310

320

331

Schmid Katharina  347  335    332  325  331  316          

Rock Roland

     281            297  326   331
 Gesamt  1288  1305  1235  1297  1281  1317  1262  1242  1313  1313 1312 1331