Vorrunde: | ||||||
Großkitzighofen | : | Asch | 1281 | : | 1272 | |
Asch | : | Lengenfeld | 1253 | : | 1304 | |
Prittriching | : | Asch | 1228 | : | 1290 | |
Asch | : | Emmenhausen | 1242 | : | 1228 | |
Penzing | : | Asch | 1294 | : | 1241 | |
Rückrunde: | ||||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : |
Schütze | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 |
Mehring Volker | 330 | 315 | 334 | 320 | |||||
Schmid Armin |
330 | 339 | 332 | 320 | 326 | ||||
Schmid Werner |
283 | 296 | 284 | ||||||
Wieden-mann Herbert |
303 | 316 | 307 | 306 | 321 | ||||
Schmid Katharina | |||||||||
Rock Roland |
309 | 317 | 310 | ||||||
Gesamt | 1272 | 1253 | 1290 | 1242 | 1241 |