Jahr/Saison Klasse Anzahl Kämpfe Ringe Durchschnitt pro Schütze Durchschnitt Punkte Platz
1993/94 A-Klasse 10 13399 335,0 1339,9 8:12 4
1995 A-Klasse 12 16318 340,0 1359,8 22:2 1
1995/96 Gauliga 16 22284 348,2 1392,8 24:8 3
1996/97 Gauliga 7 9806 350,2 1400,9 10:4  
1997/98 Gauoberliga 14 19804 353,6 1414,6 14:14 5
1998/99 Gauoberliga 14 20036 357,8 1431,1 16:12 4
1999/00 Gauoberliga 14 20055 358,1 1432,5 18:10 3
2000/01 Gauoberliga 14 20167 360,1 1440,5 23:5 1
2001/02 Bezirksliga 12 17386 362,2 1448,8 13:15 4
2002/03 Bezirksliga 10 14517 362,9 1451,7 12:8 4
2003/04 Bezirksliga 10 14690 367,3 1469,0 20:0 1
2004/05 Bezirksoberliga 10 14518 363,0 1451,8 8:12 6
2005/06 Bezirksliga 10 14631 365,8 1463,1 18:2 1
2006/07 Bezirksoberliga 10 14560 364,0 1456,0 14:6 1
2007/08 Bezirksoberliga 10 14492 362,3 1449,2 12:8 2
2008/09 Bezirksoberliga 12 17363 361,7 1446,9 6:18  
2009/10 Bezirksliga 10 14537 363,4 1453,7 17:3  
2010/11 nicht angetreten            
2011/12 A-Klasse 10 14290 357,3 1429,0 20:0 1
2012/13 Gauliga 10 14325 358,1 1432,5 18:2 1
2013/14 Gauoberliga 10 14391 359,8 1439,1 18:2 1
2014/15 Gauoberliga 10 14250 356,25 1425,0 10:10 3