Vorrunde: | ||||||
Pürgen 2 | : | Asch | 1314 | : | 1337 | |
Asch | : | Großkitzighofen | 1358 | : | 1364 | |
Thaining 2 | : | Asch | 1321 | : | 1374 | |
Asch | : | Ludenhausen | 1339 | : | 1367 | |
Emmenhausen | : | Asch | 1372 | : | 1323 | |
Rückrunde: | ||||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : |
Schütze | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 |
Windstetter Robert |
341 | 349 | 348 | 351 | 343 | |||||
Wiedenmann Peter |
314 | 332 | 329 | 320 | 325 | |||||
Wiedenmann Katharina |
359 | 360 | 363 | 364 | 357 | |||||
Schmid Katharina | 323 | 317 | 334 | 304 | 298 | |||||
Gesamt | 1337 | 1358 | 1374 | 1339 | 1323 |