Unsere 3. Luftgewehrmannschaft startet in der

Klasse: D-West

Vorrunde:            
Waal 1 -  Asch 3    1352 :  1317
 Asch 3 -  Waalhaupten 1    1352 :  1370
 Ellighofen 1 -  Asch 3    1384 :  1384
 Asch 3 -  Denklingen 2    1329 :  1374
 Asch 3 -  Igling 3    1330 :  1342
  -       :  
 Rückrunde:            
 Asch 3 -  Waal 1    1377 :  1368
 Waalhaupten 1 -  Asch 3    1393 :  1347
 Asch 3 -  Ellighofen 1    1375 :  1375
 Denklingen 2 -  Asch 3    1409 :  1376
 Igling 3 -  Asch 3    1379 :  1367
Schütze Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9 Rd. 10
Wiedenmann Stefanie  347  363  358  357  359  370  361 364   366  359
Hoyer Carola            359    362  352  
Hensel Thomas  329  345  347  341  341  354  335  358  354  335
Völk Daniel  332  325  332  317  296  294  316  291  304  323
Steger Andreas  309  319  347  314  334    335      350
 Gesamt  1317  1352  1384  1329  1330  1377  1347  1375  1376  1367