Vorrunde: | ||||||
Issing 2 |
: |
Asch 3 |
1355 | : | 1327 | |
Asch 3 | : | Ellighofen 1 | 1347 | : | 1349 | |
Asch 3 | : | Ellighofen 2 | 1321 | : | 1303 | |
Waalhaupten | : | Asch 3 | 1367 | : | 1363 | |
Oberdießen | : | Asch 3 | 1379 | : | 1357 | |
Asch 3 | : | Leeder 2 | 1302 | : | 1302 | |
Rückrunde: | ||||||
Asch 3 | : | Issing 2 | 1308 | : | 1334 | |
Ellighofen 1 | : | Asch 3 | 1339 | : | 1292 | |
Ellighofen 2 | : | Asch 3 | 1332 | : | 1330 | |
Asch 3 | : | Waalhaupen | 1321 | : | 1383 | |
Asch 3 | : | Oberdießen | 1370 | : | 1368 | |
Leeder 2 | : | Asch 3 | 1343 | : | 1355 |
Schütze | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.13 | Rd.14 |
Durst Lukas | 360 | 353 | 353 | 356 |
343 |
322 | 345 | 347 | 367 | 350 | 360 | 349 |
Gilg Maximilian | 313 | 316 | 317 | 329 | 325 | 309 | 297 | 293 | 303 | 304 | 305 | 296 |
Schmid Michael | 321 | 343 | 331 | 345 | 334 | 325 | 328 | 339 | 330 | 341 | ||
Siegert Alexander | 333 | 335 | 320 | 333 | 325 | 337 | 341 | 324 | 321 | 337 | 330 | |
Edenhofer Elisa | 364 | 375 | 369 | |||||||||
Gesamt | 1327 | 1347 | 1321 | 1363 | 1357 | 1302 | 1308 | 1292 | 1330 | 1321 | 1370 | 1355 |