Vorrunde: | ||||||
Pürgen | : | Asch 2 | 1442 | : | 1440 | |
Asch 2 | : | Lengenfeld | 1464 | : | 1479 | |
Unterdießen | : | Asch 2 | 1483 | : | 1455 | |
Asch 2 | : | Schwifting | 1468 | : | 1463 | |
Asch 2 | : | Hofstetten | 1467 | : | 1474 | |
Rückrunde: | ||||||
Asch 2 | : | Pürgen | 1460 | : | 1435 | |
Lengenfeld | : | Asch 2 | 1500 | : | 1484 | |
Asch 2 | : | Unterdießen | 1465 | : | 1493 | |
Schwifting | : | Asch 2 | 1470 | : | 1457 | |
Hofstetten | : | Asch 2 | 1497 | : | 1463 |
Schütze | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 |
Wiedenmann Carolin | 366 | |||||||||
Schmid Sabrina |
366 | 367 | 367 | 373 | 379 | 368 | 371 | 381 | 376 | 372 |
Edenhofer Anna-Lena | 361 | 367 | 363 | 370 | 364 | 362 | 363 | |||
Edenhofer Brigitte | 341 | 354 | 350 | 352 | 354 | 354 | 354 | 346 | 354 | |
Edenhofer Julia |
372 | 376 | 375 | 373 | 370 | 376 | 380 | 381 | 375 | 374 |
Edenhofer Simone | 375 | 360 | ||||||||
Edenhofer Elisa | 358 | 349 | ||||||||
Gesamt | 1440 | 1464 | 1455 | 1468 | 1467 | 1460 | 1484 | 1465 | 1457 |
1463 |