Unsere 2. Luftgewehrmannschaft startet in der

Klasse: C-Mitte

Vorrunde:            
 Stadl 1 -  Asch 2   1429  :  1460
 Asch 2 -  Issing 2   1467  :  1425
 Reisch 1 -  Asch 2   1445  :  1473
 Asch 2    Pflugdorf 2   1479  :  1439
 Asch 2 -  Leeder 1   1484  :  1461
             
 Rückrunde:            
 Asch 2 -  Stadl 1    1440 :  1420
 Issing 2 -  Asch 2    1437 :  1449
 Asch 2 -  Reisch 1    1501 :  1455
 Pflugdorf 2 -  Asch 2    1425 :  1501
 Leeder 1 -  Asch 2    1460 :  1486
Schütze Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9 Rd. 10
Wiedenmann Carolin  361    358  365  368  352  362  374  359  361
Schmid Sabrina
 379  379  381  379  381  378  364  381  389  376
Edenhofer Anna-Lena  354  368  364  369  364  363    365  370  377
Edenhofer Brigitte  356  348    356    347  348      352
Edenhofer Simone  366  372  370  366  371    375  381  383  372
 Gesamt 1460  1467  1473  1479  1484  1440  1449  1501  1501  1486