Unsere 2. Luftgewehrmannschaft startet in der

Klasse: C-Mitte

Vorrunde:            
 Hofstetten 2 -  Asch 2   1404  :  1450
 Asch 2 -  Finning 1   1483  :  1396
 Asch 2 -  Stoffen 3   1462  :  1453
 Ludenhausen 2 -  Asch 2   1474  :  1478
 Asch 2 -  Pitzling 1   1464  :  1452
             
 Rückrunde:            
 Asch 2 -  Hofstetten 2    1490 :  1394
 Finning 1 -  Asch 2    1389 :  1449
 Stoffen 3 -  Asch 2    1448 :  1482
 Asch 2 -  Ludenhausen 2    1474 :  1369
 Pitzling 1 -  Asch 2    1447 :  1438
Schütze Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9 Rd. 10
Wiedenmann Carolin  364  366  360  358  353  368  358  361  363  357
Schmid Sabrina
 375  380  369  384  374  378  371  382  379  377
Edenhofer Anna-Lena  366  365    366  363  369  368  366  355  358
Edenhofer Brigitte  345  343  355    354    352    340  
Edenhofer Simone   372  378  370  374  375    373  377  346
 Gesamt  1450  1483  1462  1478  1464  1490  1449  1482  1474  1438