Vorrunde: | ||||
Ellighofen | - | Asch 2 | 1395 | : 1378 |
Asch 2 | - | Waal 1 | 1364 | : 1374 |
Igling 3 | - | Asch 2 | 1380 | : 1344 |
Asch 2 | - | Kaufering 2 | 1391 | : 1404 |
Asch 2 | - | Großkitzighofen4 | 1399 | : 1450 |
Rückrunde: | ||||
Asch 2 | - | Ellighofen | 1388 | : 1396 |
Waal 1 | - | Asch 2 | 1402 | : 1416 |
Asch 2 | - | Igling 3 | 1393 | : 1382 |
Kaufering 2 | - | Asch 2 | 1386 | : 1378 |
Großkitzighofen4 | - | Asch 2 | 1456 | : 1382 |
Schütze | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 |
Vogel Claudia | 343 | 344 | 342 | 351 | 339 | |||||
Windstetter Sebastian | 337 | 339 | 331 | 345 | 347 | 338 | 364 | 347 | 322 | |
Edenhofer Brigitte | 340 | 333 | 320 | 335 | 345 | 343 | 350 | 347 | ||
Schmid Sabrina | 358 | 354 | 369 | |||||||
Durst Hannah | 338 | 349 | 358 | 342 | 343 | 346 | 365 | |||
Edenhofer Anna-Lena | 349 | 365 | 359 | 352 | 335 | 356 | ||||
Schäffler Waltraud |
|
|
|
|
|
|
|
347 |
346 |
|
Gesamt | 1378 | 1364 | 1344 | 1391 | 1399 | 1388 | 1416 | 1393 | 1378 | 1382 |
Tabelle:
|