Vorrunde: | |||||
Asch 3 | - | Asch 2 | 1370 | : | 1329 |
Asch 2 | - | Emmenhausen 4 | 1321 | : | 1387 |
Igling 3 | - | Asch 2 | 1365 | : | 1349 |
Asch 2 | - | Großkitzighofen 4 | 1386 | : | 1421 |
Oberdießen 1 | - | Asch 2 | 1417 | : | 1337 |
Rückrunde: | |||||
Asch 2 | - | Asch 3 | 1322 | 1335 | |
Emmenhausen 4 | - | Asch 2 | 1371 | 1348 | |
Asch 2 | - | Igling 3 | 1330 | 1379 | |
Großkitzighofen 4 | - | Asch 2 | 1442 | 0 | |
Asch 2 | - | Oberdießen 1 | 1323 | 1420 |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hensel Thomas | 317 | 310 | 319 | 338 | 343 | 326 | 343 | 330 | 0 | 330 |
Steger Andreas | 340 | 337 | 346 | 355 | 332 | 327 | 343 | 345 | 0 | 324 |
Völk Daniel | 315 | 313 | 333 | 329 | 339 | 343 | 335 | 326 | 0 | 333 |
Wiedenmann Stefanie |
357 |
361 | 351 | 364 | 323 | |||||
Rock Renate | 326 | 327 | 329 | 0 | 336 | |||||
Gesamt | 1329 | 1321 | 1349 | 1386 | 1337 | 1322 | 1348 | 1330 | 0 | 1323 |