Vorrunde: | ||||||
Hofstetten | : | Asch | 1454 | : | 1446 | |
Asch | : | Unterdießen | 1463 | : | 1476 | |
Asch | : | Schöffelding | 1469 | : | 1499 | |
: | : | |||||
: | : | |||||
Rückrunde: | ||||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : | |||||
: | : |
Schütze | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 |
Wiedenmann Carolin | ||||||||||
Schmid Sabrina |
377 | 366 | 379 | |||||||
Edenhofer Anna-Lena | 367 | 353 | ||||||||
Edenhofer Brigitte | 341 | 356 | 360 | |||||||
Edenhofer Julia |
361 | 373 | 377 | |||||||
Edenhofer Simone | ||||||||||
Edenhofer Elisa | 368 | |||||||||
Gesamt | 1446 | 1463 | 1469 |