Unsere 1. Luftgewehrmannschaft startet in der

Klasse: Gauoberliga

 Vorrunde:            
 Schwifting 1 -  Asch 1    1515 :  1508
 Asch 1  -  Ramsach 1    1497 :  1512
 Stoffen 1  -  Asch 1    1510 :  1487
 Asch 1 -  Scheuring 1    1482 :  1511
 Igling 1 -  Asch 1    1529 :  1482
 Asch 1 -  Hofstetten1    1494 :  1506
 Asch 1 -  Scheuring 2    1492 :  1481
             
 Rückrunde:            
 Asch 1 -  Schwifting 1    1512 :  1503
 Ramsach 1 -  Asch 1    1508 :  1487
 Asch 1 -  Stoffen 1    1510 :  1518
 Scheuring 1 -  Asch 1    1512 :  1512
 Asch 1 -  Igling 1    1488 :  1495
 Hofstetten1 -  Asch 1    1513 :  1518
 Scheuring 2 -  Asch 1    1483 :  1497
Schütze Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9 Rd.10 Rd.11 Rd.12 Rd.13 Rd.14
Rock Eva  383  389  381  390  382  388  392  382 384   384  386  389  387  389
Beisch Werner  379  382  383  385  384  374  381  387  378  381  383  376  381  380
Wiedenmann Carolin  371  362  358  360  355  365  359  367  356  369  361  359  374  365
Schmid Katharina  375    365    361  367    376  369  376  382  364  376  363
Schmid Sabrina    364    347      360              
 Gesamt  1508  1497  1487  1482  1482  1494  1492  1512  1487  1510  1512  1488  1518  1497
Tabelle:
 
Rang Mannschaft Ringe Punkte
1 Schloßschützen Igling 1 21197 20 :8
2 Reiherschützen Ramsach 1 21066 20 :8
3 Edelweiß Stoffen 1 21175 18 :10
4 Schöne Linde Schwifting 1 21090 17 :11
5 Edelweiß Scheuring 1 21199 16 :12
6 Bergschützen Hofstetten 1 21110 12 :16
7 Hubertus Asch 1 20966 9 :19
8 Edelweiß Scheuring 2 20633 0 :28