Jahr/Saison Klasse Anzahl Kämpfe Ringe Durchschnitt pro Schütze Durchschnitt Punkte Platz
1996 Südwest 14 10584 252,0 756,00 15:13 4
1997 West 5 3659 243,9 731,80 9:1  
1998/99 Südwest 10 6613 220,4 661,30 12:8 3
1999/00 Südwest 10 7120 237,3 712,00 18:2 1
2000/01 Südwest 10 7265 242,2 726,50 10:10 3
2001/02 Südost 12 7679 213,3 639,92 0:24 7
2002/03 Südwest 10 6821 227,4 682,10 6:14 5
2003/04 B-Südwest 12 8540 237,2 711,67 11:13 4
2004/05 B-Südwest 12 8577 238,3 714,75 14:10 4
2005/06 B-Südwest 12 8990 249,7 749,17 14:10 3
2006/07 B-Südwest 14 10632 253,1 759,43 26:2 1
2007/08 A-Süd 14 9633 229,4 688,07 0:28 8
2008-2013 nicht angetreten            
2013/14 C-Süd 8 5578 232,4 697,25 16:0 1