Vorrunde: | |||||||
Asch 2 | - | Erpfting 1 | 616 | : | 396 | ||
Thaining 2 | - | Asch 2 | 643 | : | 676 | ||
Asch 2 | - | Pürgen 3 | 666 | : | 537 | ||
Leeder 1 | - | Asch 2 | 701 | : | 723 | ||
Rückrunde: | |||||||
Erpfting 1 | - | Asch 2 | 700 | : | 712 | ||
Asch 2 | - | Thaining 2 | 736 | : | 686 | ||
Pürgen 3 | - | Asch 2 | 619 | : | 733 | ||
Asch 2 | - | Leeder 1 | 716 | : | 676 |
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
Schmid Sabrina | 214 | 216 | 209 | 253 | 252 | 246 | 246 | 251 |
Edenhofer Anna-Lena | 213 | 212 | 223 | 215 | 238 | 231 | 208 | |
Durst Hannah | 239 | 247 | 244 | 247 | 245 | 252 | 256 | 257 |
Cecetka Elias | 163 | 197 | 210 | 199 | 226 | 224 | ||
Gesamt | 616 | 676 | 666 | 723 | 712 | 736 | 733 | 716 |