Vorrunde: | ||||||
Asch | - | Stoffen | 815 | : | 812 | |
Schöffelding | - | Asch | 794 | : | 817 | |
Asch | - | Ludenhausen | 800 | : | 833 | |
Scheuring | - | Asch | 800 | : | 803 | |
Emmenhausen | - | Asch | 860 | : | 794 | |
Rückrunde: | ||||||
Stoffen | - | Asch | 744 | : | 808 | |
Asch | - | Schöffelding | 763 | : | 812 | |
Ludenhausen | - | Asch | 805 | : | 776 | |
Asch | - | Scheuring | 769 | : | 817 | |
Asch | - | Emmenhausen | 825 | : | 852 |
Schütze | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 |
Sabrina Schmid |
286 | 286 | 283 | 277 | 278 | 284 | 279 | |||
Simone Edenhofer |
278 | 282 | 280 | 279 | 276 | 279 | 281 | 284 | 272 | 284 |
Julia Edenhofer
|
251 | 242 | 226 | 247 | 231 | 242 | 246 | 251 | 232 | 237 |
Elisa Edenhofer |
215 | 249 | 237 | 245 | 236 | 241 | 265 | |||
Siegert Alexander |
240 | 226 | 262 | |||||||
Gesamt |
815 | 817 | 800 | 803 | 794 | 808 | 763 | 776 | 769 | 825 |