Vorrunde: | ||||||
Asch | - | Geretshausen | 824 | : | 729 | |
Scheuring | - | Asch | 791 | : | 809 | |
Asch | - | Schöffelding | 758 | : | 791 | |
Stoffen | - | Asch | 835 | : | 757 | |
Emmenhausen | - | Asch | 849 | : | 834 | |
Rückrunde: | ||||||
Geretshausen | - | Asch | 779 | : | 826 | |
Asch | - | Scheuring | 771 | : | 797 | |
Schöffelding | - | Asch | 801 | : | 824 | |
Asch | - | Stoffen | 795 | : | 812 | |
Asch | - | Emmenhausen | 828 | : | 852 |
Schütze | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 |
Alexander Siegert | 212 | 210 | 222 | 244 | 214 | 214 | 238 | |||
Sabrina Schmid |
278 | 275 | 286 | 281 | 283 | 280 | 278 | 280 | ||
Simone Edenhofer |
278 | 259 | 273 | 281 | 285 | 279 | 274 | 276 | 279 | 280 |
Anna-Lena Edenhofer |
268 | 275 | 273 | 266 | 263 | 266 | 268 | 268 | ||
Michael Schmid |
195 | 206 | ||||||||
Gesamt |
824 | 809 | 758 | 757 | 834 | 826 | 771 | 824 | 795 | 828 |