Vorrunde: | ||||||
Asch | - | Schwabmühlhausen | 837 | : | 690 | |
Schwifting | - | Asch | 760 | : | 826 | |
Asch | - | Geretshausen | 838 | : | 794 | |
Pflugdorf | - | Asch | 704 | : | 833 | |
Egling | Asch | 804 | : | 833 | ||
Rückrunde: | ||||||
Schwabmühlhausen | - | Asch | 764 | : | 837 | |
Asch | - | Schwifting | 837 | : | 665 | |
Geretshausen | - | Asch | 803 | : | 836 | |
Asch | - | Pflugdorf | 820 | : | 721 | |
Asch | Egling | 845 | : | 783 |
Schütze | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 |
Katharina Schmid |
279 | 284 | 285 | 278 | 279 | 286 | 281 | 284 | 284 | |
Sabrina Schmid |
279 | 279 | 276 | 284 | 279 | 283 | 274 | 277 | 276 | 284 |
Simone Edenhofer |
276 | 277 | 272 | 263 | 278 | 270 | 273 | 268 | ||
Anna-Lena Edenhofer |
279 | 263 | 270 | 271 | 275 | 268 | 278 | 275 | 271 | 277 |
Gesamt |
837 | 826 | 838 | 833 | 833 | 837 | 837 | 836 | 820 | 845 |