Vorrunde: | ||||||
Denklingen | - | Asch | 789 | : | 791 | |
Asch | - | Hofstetten | 804 | : | 815 | |
Stoffen | - | Asch | 739 | : | 828 | |
Asch | - | Ludenhausen | 813 | : | 740 | |
Asch | - | Pflugdorf | 814 | : | 700 | |
Rückrunde: | ||||||
Asch | - | Denklingen | 816 | : | 771 | |
Hofstetten | - | Asch | 808 | : | 811 | |
Asch | - | Stoffen | 822 | : | 774 | |
Ludenhausen | - | Asch | 793 | : | 814 | |
Pflugdorf | - | Asch | 749 | : | 813 |
Schütze | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 |
Katharina Schmid |
276 | 274 | 284 | 280 | 287 | 278 | 280 | 279 | 285 | 281 |
Sabrina Schmid |
261 | 271 | 275 | 264 | 269 | 280 | 264 | 271 | 268 | 267 |
Hannah Durst |
254 | 259 | 269 | 269 | 258 | 258 | 267 | 272 | 261 | 265 |
791 | 804 | 828 | 813 | 814 | 816 | 811 | 822 | 814 | 813 |
Tabelle: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|