Vorrunde: | |||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
Asch 1 | - | Stoffen3 | 732 | : | 553 |
Unterdießen1 | - | Asch 1 | 693 | : | 705 |
Asch 1 | - | Denklingen 1 | 677 | : | 739 |
Leeder 1 | - | Asch 1 | 661 | : | 704 |
Rückrunde: | |||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
Stoffen 3 | - | Asch 1 | 636 | : | 677 |
Asch 1 | - | Unterdießen 1 | 716 | : | 682 |
Denklingen 1 | - | Asch 1 | 749 | : | 720 |
Asch 1 | - | Leeder 1 | 712 | : | 681 |
Platz | Verein | Kämpfe | Ringe | Punkte |
1. | Denklingen | 4 | 2950 | 6:2 |
2. | Asch | 4 | 2818 | 6:2 |
3. | Unterdießen | 4 | 2728 | 4:4 |
4. | Leeder | 4 | 2635 | 2:6 |
5. | Stoffen 3 | 4 | 2493 | 2:6 |
Kampf |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Durchschnitt |
Windstetter Sebastian | 265 | 254 | 260 | 254 | 241 | 237 | 250 | 250 | |
Wiedenmann Andreas | 238 | 228 | 216 | 241 | 233 | 262 | 236 | 240 | |
Rock Marco | 229 | 223 | 201 | 209 | 203 | 217 | 234 | 213 | |
Schmid Katharina | 181 |
135 |
184 | 197 | 222 | ||||
Gesamt | 732 | 705 | 677 | 704 | 677 | 716 | 720 | 712 |